沃丹全有機冷卻液取得了關鍵技術緩蝕劑的突破,優(yōu)化了防凍、防腐等綜合性能指標,具有國際領先水平,是一款具備高儲備堿度的有機型緩蝕劑技術產品,具有超長壽命、環(huán)境友好、兼容性強、防腐性能優(yōu)異、適應性廣泛等特點。 |
級別 | ‘-15、-25、35、-45℃ | ||||
種類 | 防凍液 | ||||
類型 | 全有機 | ||||
包裝 | 500g、170公斤 | ||||
保質期 | 3年 | ||||
換油周期 | 60000公里2年 | ||||
執(zhí)行標準 | GB 29743-2013 |
質量認證 | |||||
◎ ASTM D3306《二元醇型汽車和輕負荷發(fā)動機冷卻液標準規(guī)范》 | |||||
◎ ASTM D4985《預添加輔助冷卻液添加劑(SCA)的低硅型乙二醇基重負荷發(fā)動機冷卻液標準規(guī)范》 | |||||
◎ NB/SH/T0521-2010《乙二醇和丙二醇型發(fā)動機冷卻液》 | |||||
◎ GB 29743-2013 《機動車發(fā)動機冷卻液》(產品執(zhí)行標準) |
性能特點 | |||||
◎ 幾乎無耗損的羧酸鹽,全球可以廣為接受的復配技術。 | |||||
◎ 對橡膠管和密封材料無害,延長密封件使用壽命。 | |||||
◎ 長周期緩蝕保護,完全抑制穴蝕產生。 | |||||
◎ 在重負荷發(fā)動機上使用時無需補加補強劑,使用維護簡單,易操作。 | |||||
◎ 與硬水的兼容性良好,改進了熱傳導性能。 | |||||
◎ 既滿足輕負荷車輛又滿足重負荷車輛使用要求,是一種通用型冷卻液。 | |||||
◎ 易生物降解,對人體和生物低毒,環(huán)境友好。 |
應用范圍 | |||||
◎ 推薦用于各種商用、工業(yè)用重負荷發(fā)動機和各種車輛冷卻系統。 | |||||
◎ 可用于國產重負荷柴油機及卡特皮勒和康明斯等進口的美式柴油機。 | |||||
典型數據 | |||||
項目 | 全有機冷卻液 | 試驗方法 | |||
-15℃ | -25℃ | -35℃ | -45℃ | ||
密度(20℃)/kg/m3 | 1059 | 1071 | 1080 | 1084 | SH/T 0068 |
沸點/℃ | 104 | 104 | 109 | 110 | SH/T 0089 |
冰點/℃ | -16 | -26 | -38.5 | -46 | SH/T 0090 |
pH值 | 10.1 | 9.2 | 10.1 | 8.9 | SH/T 0069 |